قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷ + آخرین تغییرات
قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷
آخرین اخبار پلیمری و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران :
توجه :
این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد
انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی میباشد.
عنوان کالا | شنبه ۱۱/۶ (ریال) | یکشنبه ۱۱/۷ (ریال) | دوشنبه ۱۱/۸ (ریال) | سه شنبه ۱۱/۹ (ریال) | |||
۰۰۳۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | |||
EX5 Jam | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | |||
EX5 Bakhtar | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰ | |||
EX5 Marun | ۱۰۹,۵۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | |||
F7000 Mehr | ۱۱۱,۵۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | |||
F7000 Ilam | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | |||
۵۱۱۰ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ | |||
Bl3 Jam | – | ۱۱۳,۵۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | |||
Bl3 Marun | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰ | |||
Bl3 Bakhtar | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰ | |||
۰۰۷۵ | ۹۸,۵۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | |||
۰۲۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |||
Lf190 | ۹۷,۵۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | |||
۲۲B02 | ۹۸,۰۰۰ | ۹۶,۸۰۰ | ۹۶,۵۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | |||
۵۲۵۱۸ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۳۰۰ | ۹۷,۵۰۰ | |||
Hi500 | ۹۸,۲۰۰ | ۹۸,۲۰۰ | ۹۸,۵۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | |||
۲۴۲۰h | ۱۰۶,۸۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | |||
۲۴۲۰d | – | – | – | – | |||
۲۴۲۰K | – | – | – | – | |||
۲۱۰۲ | ۹۶,۴۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |||
۲۱۰۲ Off1 | – | – | – | – | |||
۲۱۰۰ | – | – | – | – | |||
۲۲۰۰ | – | – | – | – | |||
Lld209 Amir | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | |||
Lld209 Arak | – | – | – | – | |||
PE80 Amir | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
PE80 Arak | – | – | – | – | |||
CRP100 Amir Kabir | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
CRP100 Maroun | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
CRP100 jam | ۱۱۰,۰۰۰ | – | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | |||
CRP 100 Shazand | ۱۱۷,۰۰۰ | – | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | |||
Z30G | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | |||
V30G | – | – | – | – | |||
Z30s Mar | – | – | – | – | |||
C30s | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰ | |||
Z30s Ar | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | |||
V30s | – | – | – | – | |||
۳۸۴۰ Tabriz | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |||
۳۸۴۰ Arak | – | – | – | – | |||
۷۲۴۰ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | |||
۱۵۴۰ | ۱۱۵,۵۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰ | |||
۱۵۵۱ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ | – | |||
۷۸۱ pet | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |||
۷۸۵ pet | – | – | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰ | |||
۸۲۱ pet | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | |||
۸۲۵ pet | – | – | – | – | |||
۵۲۵ | – | – | – | – | |||
۵۵۲R Jam | – | – | – | – | |||
۵۵۲R shazand | – | – | – | ۱۴۳,۵۰۰ | |||
۵۵۲R Maroun | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰ | |||
۵۱۰L Jam | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰ | |||
۵۱۰L Navid | – | – | – | – | |||
۵۵۰J Jam | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | |||
R60 | – | – | – | – | |||
۵۴۸R | – | – | – | – | |||
RP340 | – | – | – | – | |||
RP340 Arak | – | – | – | – | |||
۴۴۰G | – | – | – | – | |||
۴۴۰L | – | – | ۱۳۴,۰۰۰ | – | |||
MR230 | – | – | – | – | |||
ZR230 | – | – | – | – | |||
ZR 340 | – | – | – | – | |||
۳۳۲C | – | – | – | – | |||
۳۳۲L | – | – | – | – | |||
۵۱۰L Arak | – | – | – | – | |||
PVC S65 Ghadir | ۸۴,۵۰۰ | – | ۸۲,۶۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | |||
PVC S65 Arvand | ۸۲,۵۰۰ | – | ۸۲,۰۰۰ | ۸۱,۷۰۰ | |||
PVC S65 Bandar | ۸۲,۵۰۰ | – | ۸۲,۵۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | |||
PVC S65 Abadan | – | – | – | – | |||
PVC S65 Ghadir kaf | ۸۳,۰۰۰ | – | ۸۰,۰۰۰ | – | |||
PVC S65 Arvand kaf | ۸۰,۵۰۰ | – | ۸۰,۵۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | |||
PVC S65 Bandar kaf | ۸۱,۰۰۰ | – | ۸۰,۸۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | |||
PVC S65 Abadan kaf | – | – | – | – | |||
Absn50 | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | |||
ABS150 | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | |||
ABS 10415 | – | – | – | – | |||
ABS 10720 | – | – | – | – | |||
ABS 10733 | – | – | – | – | |||
Lale 1922 | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |||
۱۹۲۲ Arya | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | |||
BL4 jam | – | – | – | – | |||
R40 Arak | – | – | – | – | |||
۰۶۰ | – | – | – | – | |||
EX5 Amir | – | – | – | – | |||
۶۰۴۰ | – | – | – | – | |||
۶۰۵۱۱ | – | – | – | – | |||
DOP Oil | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |||
S 5000 | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷
آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران
یادآور میشود , قیمت مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج و صرفا جهت اطلاع و رفاه حال همکاران محترم منتشر میگردد و این شرکت هیچگونه فعالیتی در امور خرید و فروش مواد اولیه ندارد.
قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار تهران / آخرین تغییرات قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد تهران
منبع : انپیا
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید
صفحات مرتبط :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب پلی اتیلن , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
0 comments