19
نوامبر
قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷
آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری :
توجه :
این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد
انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی منتشر میگردد.
گروه پلیمری | گرید | کاربرد | تولید کننده | قیمت (تومان) | توضیحات | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۶۲۰ | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۸ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۰,۰۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی مارون | ۱۱,۲۷۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I3 UV | تزریقی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I4 UV | تزریقی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX2 | اکستروژن | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | F7000 | فیلم | پتروشیمی مهر | ۱۰,۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۲۲۰۰ | پتروشیمی ایلام | ۱۲,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | ۱۰,۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۰۰۳۵ | بادی | پتروشیمی بندرامام | ۹,۹۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۸۴۰ | دورانی | پتروشیمی تبریز | ۹,۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80 | پایپ | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۲,۲۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HI500 | تزریقی | پتروشیمی بندرامام | ۱۰,۲۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80) | لوله | پتروشیمی شازند اراک | ۱۲,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی جم | ۱۰,۰۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | تزریقی | پتروشیمی تبریز | ۱۷,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۷ | جم | ۱۰,۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۱,۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HF 5110 | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۱۱,۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۵ | جم | ۱۰,۲۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL4 | پتروشیمی باختر | ۱۰,۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۷۰۰۰F | فیلم | پتروشیمی ایلام | ۱۰,۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی مارون | ۹,۸۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | CRP100N | جم | ۱۲,۱۷۰ | PE-100 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی باختر | ۱۱,۳۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE100 | پایپ | پتروشیمی مارون | ۱۲,۱۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۰۶ | سابیک-Sabic | PE-100 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۱۸ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۲ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۴۰ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۴۹۰ | پایپ – PE100 | بروج | خود رنگ مشکی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | ایلام | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE 100 | پایپ | اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۲N07 | تزریقی | پتروشیمی مهاباد | ۹,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | S5000 | ۹,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۸۴۰ | دورانی | پتروشیمی اراک | ۹,۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۲۰ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۱۰,۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۰۷۵ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۱۰,۱۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۱۹۰ | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۱۰,۲۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | پتروشیمی لاله | ۱۰,۳۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۰ | فیلم | پتروشیمی لاله | ۱۲,۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TN | فیلم | پتروشیمی لاله | ۱۰,۲۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۰,۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۱,۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۰۰۴TC | فیلم | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۶K | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | LTM 2125 | آریا ساسول | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TX | فیلم | پتروشیمی لاله | ۱۰,۲۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰K | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | فیلم | پتروشیمی کردستان | ۹,۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰E02 | ۱۱,۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | |||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | آریاساسول | ۱۲,۴۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰F | فیلم | امیرکبیر | ۱۲,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی امیر کبیر | ۱۰,۲۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۵۰۱KJ | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | M500026 | Sabic | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی اراک | ۱۰,۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹KJ | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۸۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰AA | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰KJ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۱ | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۴۰۲ | فیلم | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۷۴۰۲ | لرستان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۳۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۵۰۱AA | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۲,۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲B02 | تزریقی | پتروشیمی مهاباد | ۱۰,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۱,۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۱,۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 510L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زر شیمی | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 552R | نوید زرشیمی | ۱۱,۲۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 550J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۷,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XK | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۳,۲۵۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 510L | اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۱,۲۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XL | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۲,۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲J | اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۵,۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500 P | پتروشیمی جم | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 500 M | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30S | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | F30S | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | PYI-250 | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 510L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۲,۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T31S | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۱,۸۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۶۰ | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۱۳,۶۰۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 515MA | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۱,۲۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500N | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۱,۲۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 422 H | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | P-SIF-30 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۸۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30G | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲K | رجـال | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۳۸۰ | پلی نار | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۳۰ | پلی نار | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | X30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۷,۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30S | تزریقی | پتروشیمی شازند اراک | ۱۱,۳۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440L | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۱,۴۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZB 332L | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۲,۰۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 548R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۲,۳۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۴,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۳۳۲C | اتصالات | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۶,۳۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | MR230 C | لوله | پتروشیمی مارون | ۱۳,۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR230 C | لوله | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۴,۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 N | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J740 | تزریقی | هیوسانگ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | M1600 | تزریقی | ال جی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP270 G | بادی (PP Blow Molding) | پتروشیمی اراک | ۱۸,۵۰۰ | شازند اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R60 | اتصالات | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440G | اتصالات | پتروشیمی جم | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J580S | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J550S | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۸,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP230C | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۲X83CE | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R2400 | پایپ | ۱۱,۰۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۶۰ | PP شفاف | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R200P | پایپ | هیوسانگ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPS 30 R | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPX-3130 UV | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۴۸T | IML- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR340 | تزریقی | پتروشیمی نوید زر شیمی | ۱۴,۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP345 | تزریقی- IML | پتروشیمی جم | ۲۱,۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | تزریق | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | تزریق | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۴۰ | تبریز | ۱۱,۱۸۵ | کریستال | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی استایرن معمولی (GPPS) | کریستال طه | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | G144 | کره | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۸۶۱ | کره | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۳۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۵۲۵۰ | تایوان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۵۱ | ۱۱,۲۵۰ | کریستال تخت جمشید | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۱۶۰ | تبریز | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۴۶۰ | تبریز | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | N32 | ۱۱,۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴۰ | تبریز | ۱۲,۲۵۰ | هایمپک | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۳۵۰ | تایوان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۹۴۵۰ | تایوان | ۸,۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۴۲۵ | کـره | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴ | کـره | ۱۳,۱۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۵۱۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۶۱۶ | تایوان | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | SD 0150 | تبریز | ۱۳,۳۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۹,۹۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N50 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۵,۱۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۷ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۹,۹۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N70 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۸,۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N80 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۲۰ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۹,۹۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۳ | گلپایگان-قائد بصیر | ۲۱,۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۰ | ۱۰,۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۹۰۹۱۳ | گلپایگان-قائدبصیر | ۲۰,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HI 121 | High Heat | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N10 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N40 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۲۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HR2340 | مقاوم به حرارت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | W157 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N 75 | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ||||
