06
ژوئن
مواد پلیمری در بورس کالای ایران + لیست آمار معاملات ۱۶ خرداد ۹۶
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ خردادماه ۹۶
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | نحوه عرضه | روش خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۸,۹۴۴ | ۱۰۱۲ | ۳۸,۹۴۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۵۶,۷۶۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱,۱۵۳ | ۲۰۰۰ | ۴۱,۱۵۳ | ۲۰۴۰ | ۲۰۰۰ | ۸۲,۳۰۶,۰۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۸,۲۸۴ | ۴۸۰ | ۳۸,۲۸۴ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۸,۲۶۹,۳۴۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۵,۸۵۸ | ۰ | ۴۵,۸۵۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۲,۲۹۲,۹۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۴۱,۸۰۳ | ۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۹۱۹,۶۶۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۰,۷۰۹ | ۱۰۱۲ | ۴۰,۷۰۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۹۵,۵۹۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۱,۸۰۳ | ۱۰۱۵/۲ | ۴۱,۸۰۳ | ۴۳/۲ | ۲۱/۶ | ۹۰۲,۹۴۵ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | سلف | ۳۸,۲۴۲ | ۱۱۰۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۱۹۸ | ۱۷۶ | ۶,۷۳۰,۵۹۲ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۷,۱۹۴ | ۰ | ۴۷,۱۹۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۱,۸۸۷,۷۶۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۴۰,۷۰۹ | ۰ | ۴۰,۷۰۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۹۵,۵۹۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی | ۳۱,۳۷۶ | ۱۰۰۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۱۶۲۰ | ۱۰۰۰ | ۳۱,۳۷۵,۹۴۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰,۲۹۲ | ۲۰۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۷۲۰ | ۲۰۰ | ۸,۰۵۸,۴۲۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۸,۲۴۲ | ۲۱۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۳۳۶ | ۱۸۹ | ۷,۲۲۷,۷۳۸ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۲۰ | ۵۷,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | نقدی (مچینگ) | ۳۸,۲۴۲ | ۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۲۱ | ۲۱ | ۸۰۳,۰۸۲ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۷,۵۹۸ | ۵۰۴ | ۴۳,۲۷۱ | ۶۳۸۴ | ۵۰۴ | ۲۳,۹۸۹,۳۹۲ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹,۶۹۷ | ۶۰۰ | ۴۹,۶۹۷ | ۳۹۰ | ۳۵۰ | ۱۷,۳۹۳,۹۵۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | ۳۸,۵۸۰ | ۷۱۴ | ۳۸,۲۴۲ | ۱۳۲۳ | ۷۱۴ | ۲۷,۵۴۶,۰۱۵ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۲۱۰ | ۵۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۲,۹۳۰ | ۰ | ۳۲,۹۳۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۶۲,۲۳۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۳۱,۳۴۳ | ۱۹۸۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۲۸۳۸ | ۱۹۸۰ | ۶۲,۰۵۹,۱۴۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۵,۸۵۸ | ۱۰۰ | ۴۵,۸۵۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۲,۲۹۲,۹۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲,۹۳۰ | ۱۵۱۸ | ۳۲,۹۳۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۵,۷۹۵,۶۸۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۵۶۷ | ۵۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۵,۲۱۷ | ۰ | ۳۵,۲۱۷ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۱,۶۲۱,۶۱۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۷,۵۹۸ | ۵۲۵ | ۴۳,۲۷۱ | ۷۵۶۰ | ۵۲۵ | ۲۴,۹۸۸,۹۵۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۷,۱۴۳ | ۶۰۰ | ۴۷,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۳,۷۷۱,۴۴۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی CR380 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | ۳۹,۴۸۱ | ۳۰۰ | ۳۹,۴۸۱ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۸,۶۸۵,۸۲۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۳۰ | ۵۷,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۱,۹۴۲ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۵,۶۲۱,۷۹۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸,۹۴۴ | ۸۸۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۵۶,۷۶۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۱,۸۰۳ | ۱۵۰۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۷۲۰ | ۷۰۰ | ۲۹,۲۶۲,۱۰۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | ۳۱,۱۶۷ | ۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۲,۴۹۳,۳۶۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴,۱۶۰ | ۱۰۱۲ | ۳۴,۱۶۰ | ۱۷۱۶ | ۴۸۴ | ۱۶,۵۳۳,۴۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۰ | ۳۷,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۸,۹۴۴ | ۱۷۶۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۸۸ | ۸۸ | ۳,۴۲۷,۰۷۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹,۴۸۸ | ۱۵۰۰ | ۳۹,۴۸۸ | ۵۸۰ | ۵۴۰ | ۲۱,۳۲۳,۵۲۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۸,۹۴۴ | ۴۸۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۴۸ | ۴۸ | ۱,۸۶۹,۳۱۲ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۳,۲۷۱ | ۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۶۶ | ۶۶ | ۲,۸۵۵,۸۸۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۸,۹۴۴ | ۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۴,۲۸۳,۸۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸,۲۸۴ | ۳۰۰۰ | ۳۸,۲۸۴ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۷,۲۷۳,۹۶۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۵۷,۹۸۲ | ۲۰۰۲ | ۵۷,۹۸۲ | ۴۰/۰۴ | ۴۰/۰۴ | ۲,۳۲۱,۵۹۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۴۱,۸۰۳ | ۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۲۲,۱۵۵,۵۹۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶,۹۵۵ | ۱۰۱۲ | ۳۶,۹۵۵ | ۱۸۰۴ | ۱۹۸ | ۷,۳۱۷,۰۹۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۰ | ۳۷,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۴۰,۷۰۹ | ۰ | ۴۰,۷۰۹ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۶,۱۰۶,۳۵۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴,۲۸۳ | ۵۰۶ | ۳۴,۲۸۳ | ۸۸ | ۶۶ | ۲,۲۶۲,۶۷۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲,۴۵۵ | ۱۴۹۶ | ۳۸,۵۹۶ | ۴۰۰۴ | ۱۴۹۶ | ۶۳,۵۱۲,۶۸۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۳۸,۹۴۴ | ۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۶۶ | ۶۶ | ۲,۵۷۰,۳۰۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۴۰ | ۴۰,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۱,۷۰۱ | ۳۱۵ | ۶۱,۷۰۱ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۶,۴۷۸,۶۰۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۲,۵۱۱ | ۵۵۰ | ۴۲,۵۱۱ | ۴۴ | ۴۴ | ۱,۸۷۰,۴۸۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳,۲۷۱ | ۶۶۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۱۹۸ | ۱۷۶ | ۷,۶۱۵,۶۹۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۱,۱۶۷ | ۵۰۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۱,۲۴۶,۶۸۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | نقدی | ۶۰۰ | ۴۷,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۷,۹۷۰ | ۵۰۶ | ۳۷,۹۷۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱,۶۷۰,۶۸۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۶,۲۵۴ | ۵۱۸/۴ | ۴۵,۹۸۳ | ۶۰۴/۸ | ۵۱۸/۴ | ۲۳,۹۷۸,۰۳۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸,۶۲۴ | ۱۱۰۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۱۷۱۶ | ۱۱۰۰ | ۴۲,۴۸۶,۷۹۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۳,۲۷۱ | ۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۳۲۷,۱۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۵۰۶ | ۳۸,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۸,۹۳۸ | ۲۰۰ | ۳۸,۹۳۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳,۸۹۳,۸۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۸,۹۴۴ | ۴۴۰ | ۳۸,۹۴۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۵۶,۷۶۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۸,۲۸۴ | ۰ | ۳۸,۲۸۴ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۴,۵۹۴,۰۸۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵,۲۱۷ | ۱۰۱۲ | ۳۵,۲۱۷ | ۱۳۷۵ | ۳۰۸ | ۱۰,۸۴۶,۸۳۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۰۰ | ۳۹,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۴۲,۰۸۹ | ۰ | ۴۲,۰۸۹ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۱,۰۴۴,۵۰۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۱,۵۱۱ | ۵۰۶ | ۳۱,۱۶۷ | ۱۲۵۴ | ۵۰۶ | ۱۵,۹۴۴,۳۴۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲,۹۱۵ | ۲۶۴۰ | ۴۲,۰۸۹ | ۳۸۰۶ | ۲۶۴۰ | ۱۱۳,۲۹۶,۷۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۹,۴۸۸ | ۰ | ۳۹,۴۸۸ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۴,۷۳۸,۵۶۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۴۰ | ۴۰,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۱,۴۴۶ | ۷۵۶ | ۳۸,۲۴۲ | ۲۴۱۵ | ۷۵۶ | ۳۱,۳۳۲,۸۶۱ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۷,۱۹۴ | ۱۵۰ | ۴۷,۱۹۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۵,۱۹۱,۳۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵,۶۱۱ | ۱۰۱۲ | ۳۵,۲۱۷ | ۱۷۷۱ | ۱۰۱۲ | ۳۶,۰۳۸,۱۵۶ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۱ | ۵۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۱,۱۶۷ | ۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۲۳,۳۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸,۲۸۴ | ۳۰۰۰ | ۳۸,۲۸۴ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۶,۸۹۱,۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۵,۹۸۳ | ۱۰۰۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۸۶۴۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵,۹۸۳,۰۰۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳,۲۷۱ | ۶۶۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۴,۷۵۹,۸۱۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۴,۲۸۳ | ۵۰۰ | ۳۴,۲۸۳ | ۱۶۰ | ۴۰ | ۱,۳۷۱,۳۲۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸۰/۳۸ | ۵۷,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۴۰,۷۰۹ | ۱۱۰۰ | ۴۰,۷۰۹ | ۹۷۰ | ۹۵۰ | ۳۸,۶۷۳,۵۵۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۳۱,۱۶۷ | ۱۵۰۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۴۴۰ | ۲۸۰ | ۸,۷۲۶,۷۶۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۸,۹۳۸ | ۷۰۰ | ۳۸,۹۳۸ | ۲۹۰ | ۲۱۰ | ۸,۱۷۶,۹۸۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴,۷۲۴ | ۲۰۰۲ | ۳۴,۱۶۰ | ۳۰۱۴ | ۲۰۰۲ | ۶۹,۵۱۶,۶۷۸ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۱۵۷۵ | ۵۷,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۴,۱۶۰ | ۰ | ۳۴,۱۶۰ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | ۱۸,۰۳۶,۴۸۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۴۲,۰۸۹ | ۳۰۰۰ | ۴۲,۰۸۹ | ۱۸۳۰ | ۱۵۷۰ | ۶۶,۰۷۹,۷۳۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | سلف | ۴۰,۳۹۲ | ۲۲۰ | ۳۳,۶۶۰ | ۲۶۸۴ | ۲۲۰ | ۸,۸۸۶,۲۴۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۴,۳۳۴ | ۶۶۰ | ۴۴,۳۳۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۹۷۵,۳۴۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱,۹۴۲ | ۴۵۱۰ | ۳۱,۹۴۲ | ۸۹۱ | ۸۹۱ | ۲۸,۴۶۰,۳۲۲ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۱۱۶۱/۱۶ | ۵۷,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۶,۹۵۵ | ۰ | ۳۶,۹۵۵ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۵,۶۹۱,۰۷۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۱,۸۰۳ | ۱۱۰۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۹۱۹,۶۶۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۱,۸۰۳ | ۱۱۰۰ | ۴۱,۸۰۳ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۱۲,۸۷۵,۳۲۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳,۲۷۱ | ۶۶۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۴,۷۵۹,۸۱۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷,۳۵۷ | ۲۰۰۲ | ۳۶,۹۵۵ | ۲۸۳۸ | ۲۰۰۲ | ۷۴,۷۸۸,۴۵۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۱۰/۲۱ | ۵۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | سلف | ۳۱,۱۶۷ | ۲۸۰ | ۳۱,۱۶۷ | ۳۲۰ | ۲۸۰ | ۸,۷۲۶,۷۶۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۳,۲۷۱ | ۷۰۰ | ۴۳,۲۷۱ | ۶۰ | ۶۰ | ۲,۵۹۶,۲۶۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۸,۲۶۲ | ۶۳۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۷۵۶ | ۶۳۰ | ۲۴,۱۰۵,۱۸۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۰ | ۴۵,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰۰ | عمده | عادی | |
پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | سلف (مچینگ) | ۳۸,۲۴۲ | ۰ | ۳۸,۲۴۲ | ۸۸ | ۸۸ | ۳,۳۶۵,۲۹۶ | عمده | عادی |
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران
لازم بذکر است , انتشار آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین از منابع و مراجع ذیصلاح و با استعلام و در جهت رفاه حال همکاران گرامی صورت میگیرد.
آمار قیمت مواد پلیمری در معاملات بورس کالای ایران / پلاستیک در بورس کالا + ۱۶ خرداد ۹۶
آخرین آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران با www.polynovin.com
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب:
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.
0 comments