21
اکتبر
قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶
قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶
عنوان کالا | شنبه ۰۷/۲۲ (ریال) | یکشنبه ۰۷/۲۳ (ریال) | دوشنبه ۰۷/۲۴ (ریال) | سه شنبه ۰۷/۲۵ (ریال) | چهارشنبه ۰۷/۲۶ (ریال) | شنبه ۰۷/۲۹ (ریال) | میانگین قیمت هفته قبل | میانگین قیمت ماه قبل | |
۰۰۳۵ | ۴۸,۸۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۱۵۰ | ۴۸,۴۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۹,۸۰۰ | ۴۸,۴۷۰ | ۴۷,۸۹۷ | |
EX5 Jam | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Bakhtar | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Marun | ۴۸,۸۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۰ | ۴۸,۵۵۰ | ۴۸,۶۰۰ | ۴۹,۲۰۰ | ۴۸,۷۳۰ | ۴۷,۶۴۲ | |
F7000 Mehr | ۴۹,۱۰۰ | ۴۹,۲۰۰ | ۴۹,۱۰۰ | ۴۸,۹۰۰ | ۴۹,۰۵۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۰۷۰ | ۴۸,۲۰۸ | |
F7000 Ilam | ۴۸,۹۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۸۰۰ | ۴۸,۷۰۰ | ۴۸,۹۰۰ | ۴۸,۹۰۰ | ۴۸,۸۶۰ | ۴۷,۸۳۳ | |
۵۱۱۰ | ۴۸,۹۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۸,۶۵۰ | ۴۸,۶۰۰ | ۴۹,۱۰۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۷,۸۹۷ | |
Bl3 Jam | ۴۸,۷۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۱۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۹,۱۰۰ | ۴۸,۱۶۰ | ۴۷,۸۶۴ | |
Bl3 Marun | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Bl3 Bakhtar | ۴۷,۹۰۰ | ۴۷,۶۰۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۴۶,۲۵۰ | ۴۸,۲۰۰ | ۴۶,۹۳۰ | ۴۶,۵۶۴ | |
۰۰۷۵ | ۵۳,۴۵۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰ | ۵۲,۶۵۰ | ۵۲,۸۰۰ | ۵۳,۱۰۰ | ۵۲,۹۶۰ | ۵۲,۴۷۵ | |
۰۲۰ | ۵۳,۱۰۰ | ۵۲,۷۰۰ | ۵۲,۷۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۵۲,۲۵۰ | ۵۳,۱۰۰ | ۵۲,۵۹۰ | ۵۲,۲۹۲ | |
Lf190 | ۵۳,۸۵۰ | ۵۳,۸۰۰ | ۵۳,۷۰۰ | ۵۳,۶۵۰ | ۵۳,۲۰۰ | ۵۳,۴۰۰ | ۵۳,۶۴۰ | ۵۲,۴۲۱ | |
۵۲۵۱۸ | ۴۷,۳۰۰ | ۴۶,۶۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۴۵,۹۰۰ | ۴۶,۲۰۰ | ۴۶,۲۶۰ | ۴۵,۷۱۷ | |
۵۲۵۱۸ Off | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Hi500 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۴۲۰h | – | ۵۱,۵۰۰ | ۵۲,۱۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | – | – | ۵۱,۸۶۷ | ۵۱,۹۸۶ | |
۲۴۲۰d | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۴۲۰K | ۵۲,۲۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۵۱,۶۰۰ | ۵۱,۶۰۰ | ۵۱,۹۸۰ | ۵۱,۱۰۰ | |
۲۱۰۲ | – | ۵۱,۳۰۰ | ۵۱,۵۰۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۵۱,۵۰۰ | ۵۱,۸۰۰ | ۵۱,۴۲۵ | ۵۱,۴۵۰ | |
۲۱۰۲ Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۱۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۱۰۰ Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۲۰۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Lld209 Amir | ۵۱,۲۵۰ | ۵۰,۶۰۰ | ۵۰,۸۰۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۵۱,۵۰۰ | ۵۱,۸۰۰ | ۵۱,۲۱۰ | ۵۰,۳۳۱ | |
۲۲۴۰۲ off MAHABAD | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۲۴۰۲ MAHABAD | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۲B02 off MAHABAD | ۴۸,۴۰۰ | ۴۸,۶۰۰ | ۴۸,۷۰۰ | ۴۸,۸۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | |
Lld209 Arak | – | – | – | – | – | – | ۴۸,۷۰۰ | ۴۸,۱۷۸ | |
LLD Lorestan | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Lld 22402 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
LLD Tabriz | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Jam | – | – | – | ۶۳,۷۰۰ | – | – | ۶۳,۷۰۰ | ۶۳,۷۰۰ | |
EX3 Jam Kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Amir | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۵۹,۷۰۶ | |
EX3 Arak | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | – | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۲ | |
EX3 Jam | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Bandar | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Amir kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Arak kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Bandar kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Z30G | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PE100 Maroun | ۶۴,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰ | ۶۳,۷۰۰ | ۵۹,۴۷۵ | |
PE100 Maroun kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
V30G | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Z30s Mar | ۵۰,۱۰۰ | ۴۹,۴۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۴۹,۶۰۰ | – | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۶۵۰ | ۴۹,۱۴۱ | |
C30s | ۵۰,۹۰۰ | ۵۰,۶۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۵۰,۸۶۰ | ۴۹,۵۹۴ | |
Z30s Ar | – | – | ۴۹,۴۰۰ | – | – | – | ۴۹,۴۰۰ | ۴۹,۷۳۳ | |
V30s | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۳۸۴۰ Tabriz | – | – | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | – | ۴۶,۵۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۹ | |
۳۸۴۰ Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۷۲۴۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۶۵,۳۰۰ | ۶۵,۲۰۰ | ۶۵,۱۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۴۲۰ | ۶۴,۸۸۹ | |
۱۵۴۰ | ۶۶,۵۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۶۴,۶۰۰ | ۶۴,۲۰۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۶۴,۴۸۰ | ۶۲,۴۶۱ | |
۱۵۵۱ | ۶۰,۸۰۰ | – | ۶۰,۵۰۰ | ۶۰,۵۰۰ | – | – | ۶۰,۶۰۰ | ۵۹,۹۶۷ | |
۷۸۱ | – | ۵۲,۸۰۰ | ۵۲,۸۰۰ | ۵۲,۶۰۰ | ۵۲,۴۰۰ | ۵۲,۲۰۰ | ۵۲,۶۵۰ | ۵۱,۲۰۶ | |
۷۸۵ | – | – | – | ۵۲,۱۰۰ | – | – | ۵۲,۱۰۰ | ۵۲,۱۰۰ | |
۸۲۱ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۸۲۵ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۰۳۰ | – | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | – | ۷۳,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | ۶۹,۸۳۳ | |
۵۲۵ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۵۲R Jam | – | ۴۹,۲۰۰ | ۴۹,۲۰۰ | – | ۴۹,۶۰۰ | ۴۹,۳۰۰ | ۴۹,۳۳۳ | ۴۸,۵۳۳ | |
۵۵۲R Arak Kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۵۲R Arak | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۳۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۴۰۰ | ۴۹,۶۰۰ | ۴۹,۳۰۰ | ۴۹,۴۰۰ | ۴۸,۶۱۸ | |
۵۵۲R Maroun | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۳۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۴۰۰ | – | ۴۹,۳۰۰ | ۴۹,۳۵۰ | ۴۸,۵۹۳ | |
۵۱۰L Jam | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۱۰L Jam kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۱۰L Navid | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۵۰J Jam | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۰۷۳۳ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۰۷۲۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۰۴۱۷ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۰۴۱۵ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۹۵,۷۲۵ | |
R40maron | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
R60 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۴۸R | – | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۴۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۲۵۰ | ۵۴,۲۲۵ | |
RP340 | ۶۹,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰ | ۶۸,۵۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۶,۰۴۲ | |
۴۴۰G | – | ۵۴,۱۰۰ | ۵۴,۱۰۰ | – | – | – | ۵۴,۱۰۰ | ۵۳,۰۸۳ | |
۴۴۰J | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۴۴۰L | – | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۵,۲۰۰ | ۵۴,۵۷۱ | |
MR230 | – | – | – | ۶۱,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ | – | ۶۱,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ | |
ZR230 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۶۰,۸۰۰ | |
N40 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
N50 | – | ۹۲,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۴۰۰ | ۹۱,۳۰۰ | ۹۱,۷۲۵ | ۹۱,۵۰۰ | |
۳۳۲C | ۵۹,۵۰۰ | – | – | ۵۹,۱۰۰ | – | ۵۹,۱۰۰ | ۵۹,۳۰۰ | ۵۹,۷۵۷ | |
۳۳۲L | ۶۳,۰۰۰ | – | – | – | – | – | ۶۳,۰۰۰ | ۶۱,۶۲۵ | |
۵۲۱۸ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S65 Ghadir | ۴۰,۸۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰ | ۴۰,۸۰۰ | ۴۰,۷۰۰ | – | ۴۰,۸۲۰ | ۴۰,۴۱۴ | |
PVC S65 Arvand | ۴۰,۷۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۰,۴۰۰ | – | ۴۰,۶۸۰ | ۴۰,۳۷۵ | |
PVC S65 Bandar | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۳۰۰ | ۴۱,۳۰۰ | – | ۴۱,۴۲۰ | ۴۰,۸۱۷ | |
PVC S65 Abadan | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S65 Ghadir kaf | ۳۹,۸۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰ | ۳۹,۸۰۰ | ۳۹,۷۰۰ | – | ۳۹,۸۲۰ | ۳۹,۴۱۴ | |
PVC S65 Arvand kaf | ۳۹,۷۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۳۹,۴۰۰ | – | ۳۹,۶۸۰ | ۳۹,۳۷۵ | |
PVC S65 Bandar kaf | ۴۰,۵۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۰,۳۰۰ | ۴۰,۳۰۰ | – | ۴۰,۴۲۰ | ۳۹,۸۱۷ | |
PVC S65 Abadan kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S70 Bandar | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S70 Abadan | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S70 Bandar kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S70 Abadan kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S57 Abadan | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S57 Ghadir | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S57 Abadan kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S57 Ghadir kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S60 Bandar | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
PVC S60 Bandar kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Marun Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Marun Off2 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Jam Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Jam Off2 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۱۱۰ Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۱۱۰ Off2 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۶۰۲۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۶۲۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Bl3 Jam Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Bl3 Jam Off2 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Bl3 Marun Off2 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Bl3 Bakhtar Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EPS 200 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EPS 300 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EPS 400 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۱۰L Arak | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۵۶۲۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Absn50 | ۹۲,۳۰۰ | – | – | – | ۹۱,۵۰۰ | – | ۹۱,۹۰۰ | ۹۲,۲۶۷ | |
ABS150 | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۱,۵۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ۹۲,۰۴۷ | |
Lale 1922 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۹۲۲ Arya | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
MR1600 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
J740 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
R200 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۰۰۴Tc | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۳۲۰۲ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۳۷۱۳ | – | – | ۴۸,۰۰۰ | – | – | – | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | |
BL4 jam | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX3 Off1 | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۲۰Kj | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۴۵,۰۰۰ | |
R40 Arak | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۰۶۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Jam Kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
EX5 Amir | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۰۹ Tabriz | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۱۱۰۲l Rejal | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۶۰۵۰۷ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۶۰۴۰ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۶۰۵۱۱ | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
DOP Oil | – | ۵۵,۵۰۰ | – | – | – | – | ۵۵,۵۰۰ | ۵۵,۶۴۳ | |
۲۲۵۰۱ kg off | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
۲۲۴۰۲ off | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
Z30S Mar Kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ | |
ZR230 Kaf | – | – | – | – | – | – | ۰ | ۰ |
قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر۹۶
لازم بذکر است , قیمت مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.
آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد پلیمری پرمصرف / قیمت روز پلاستیک
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
برخی اخبار پلیمری مرتبط :
سهم ایران در تولید پلیمر جهان تا سال ۱۴۰۴، دو برابر می شود
دو نمایشگاه صنعت پلاستیک ، اوراسیا پلاست (ترکیه) و تهران پلاست
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.
0 comments