18
اکتبر
قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶
قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶
گروه پلیمری | گرید | کاربرد | تولید کننده | قیمت (تومان) | توضیحات | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۶۲۰ | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۸ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۴,۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی مارون | ۴,۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I3 UV | تزریقی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I4 UV | تزریقی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX2 | اکستروژن | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | F7000 | فیلم | پتروشیمی مهر | ۴,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۲۲۰۰ | پتروشیمی ایلام | ۵,۵۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | ۴,۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۰۰۳۵ | بادی | پتروشیمی بندرامام | ۴,۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۸۴۰ | دورانی | پتروشیمی تبریز | ۴,۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80 | پایپ | پتروشیمی امیرکبیر | ۶,۴۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HI500 | تزریقی | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80) | لوله | پتروشیمی شازند اراک | ۶,۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی جم | ۴,۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | تزریقی | پتروشیمی تبریز | ۶,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۷ | جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی جم | ۴,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HF 5110 | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۴,۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۵ | جم | ۴,۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL4 | پتروشیمی باختر | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۷۰۰۰F | فیلم | پتروشیمی ایلام | ۴,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی مارون | ۴,۷۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | CRP100N | جم | PE-100 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی باختر | ۴,۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE100 | پایپ | پتروشیمی مارون | ۶,۳۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۰۶ | سابیک-Sabic | PE-100 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۱۸ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۲ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۴۰ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۴۹۰ | پایپ – PE100 | بروج | ۶,۸۰۰ | خود رنگ مشکی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
پلی اتیلن سنگین (HDPE | ۲۲B02 | تزریقی | پتروشیمی مهاباد | ۴,۶۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۲۰ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۵,۲۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۰۷۵ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۵,۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۱۹۰ | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۵,۲۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۰ | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TN | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۶۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۰۰۴TC | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۶K | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | LTM 2125 | آریا ساسول | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TX | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰K | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | فیلم | پتروشیمی کردستان | ۵,۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی امیر کبیر | ۵,۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۵۰۱KJ | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | M500026 | Sabic | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی اراک | ۴,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹KJ | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۸۵۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰AA | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰KJ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۱ | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۴۰۲ | فیلم | پتروشیمی مهاباد | ۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۷۴۰۲ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۳۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۵۰۱AA | فیلم | پتروشیمی جم | ۴,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 510L | نساجی- تزریقی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 552R | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 550J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XK | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۵,۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۱۰L | اراک | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XL | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۴,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲J | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500 P | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 500 M | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30S | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | F30S | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | PYI-250 | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۴,۸۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۱۰L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T31S | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۶۰ | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۴,۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی اراک | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | اراک | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500N | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 422 H | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | P-SIF-30 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30G | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۵,۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲K | رجـال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۳۸۰ | پلی نار | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۳۰ | پلی نار | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500 j | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | X30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440L | تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۵۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZB 332L | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۶,۳۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 548R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۸,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۳۳۲C | اتصالات | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۵,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | MR230 C | لوله | پتروشیمی مارون | ۵,۹۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR230 C | لوله | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۵,۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 N | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J740 | تزریقی | هیوسانگ | ۵,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | M1600 | تزریقی | ال جی | ۵,۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP270 G | بادی (PP Blow Molding) | پتروشیمی اراک | ۶,۰۳۰ | شازند اراک | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R60 | اتصالات | پتروشیمی اراک | ۶,۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۶,۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440G | اتصالات | پتروشیمی جم | ۵,۴۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J580S | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J550S | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 515MA | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۵,۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۶,۶۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP230C | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۲X83CE | پتروشیمی اراک | ۵,۴۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R2400 | پایپ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۶۰ | PP شفاف | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R200P | پایپ | هیوسانگ | ۶,۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPS 30 R | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPX-3130 UV | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۴۸T | IML- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR340 | تزریقی | پتروشیمی نوید زر شیمی | ۵,۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP345 | تزریقی- IML | پتروشیمی جم | ۶,۵۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | |
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۴۰ | تبریز | ۶,۵۸۰ | کریستال | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی استایرن معمولی (GPPS) | کریستال طه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | G144 | کره | ۷,۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۸۶۱ | کره | ۶,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۳۳۶ | ۶,۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۵۲۵۰ | تایوان | ۷,۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۵۱ | ۶,۱۴۵ | کریستال تخت جمشید | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴۰ | تبریز | ۶,۶۰۰ | هایمپک | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | |
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۳۵۰ | تایوان | ۶,۵۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۹۴۵۰ | تایوان | ۶,۳۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۴۲۵ | کـره | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴ | کـره | ۶,۳۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۵۱۵۷ | ۶,۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۶۱۶ | تایوان | ۵,۶۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | SD 0150 | تبریز | ۹,۳۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۵۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N50 | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۷ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N70 | گلپایگان-قائد بصیر | ۸,۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N80 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۲۰ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۶۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۳ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۴۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۹۰۹۱۳ | گلپایگان-قائدبصیر | ۹,۴۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HI 121 | High Heat | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N10 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N40 | ۸,۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HR2340 | مقاوم به حرارت | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | W157 | ۸,۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N 75 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۷۷۷C | High Heat | Chimei-taiwan | ۱۴,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | DH500 | High Heat | گلپایگان | ۱۲,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۲۳۳۰ | High Heat | تبریز | ۱۱,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS) | ۲۶۵N | گلپایگان | ۱۲,۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ||
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | TG641 | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | BG821 | Lottechem | کو آپ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | Super Bright | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۵,۱۸۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۵,۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۵,۲۵۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | BG 821 | تندگویان | ۵,۴۲۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | |
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | ۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | ۸۲۱ | بطری | TK Chemical | TEX PET | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | |
پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | سوسپانسیون | بندر امام | ۴,۰۷۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
پلی وینیل کلراید (PVC) | S60 | سوسپانسیون | بندر امام | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ||
