04
نوامبر
قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶
قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶
گروه پلیمری | گرید | کاربرد | تولید کننده | قیمت (تومان) | توضیحات | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۶۲۰ | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۸ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۴,۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی مارون | ۵,۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I3 UV | تزریقی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | I4 UV | تزریقی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX2 | اکستروژن | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | F7000 | فیلم | پتروشیمی مهر | ۵,۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۲۲۰۰ | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | ۴,۸۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۰۰۳۵ | بادی | پتروشیمی بندرامام | ۴,۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۸۴۰ | دورانی | پتروشیمی تبریز | ۴,۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80 | پایپ | پتروشیمی امیرکبیر | ۶,۴۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HI500 | تزریقی | پتروشیمی بندرامام | ۴,۶۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3(PE-80) | لوله | پتروشیمی شازند اراک | ۶,۴۲۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی جم | ۴,۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | تزریقی | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۷ | جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | HF 5110 | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۴,۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۵ | جم | ۵,۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL4 | پتروشیمی باختر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۷۰۰۰F | فیلم | پتروشیمی ایلام | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | BL3 | بادی | پتروشیمی مارون | ۴,۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | CRP100N | جم | PE-100 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX3 | پایپ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | EX5 | فیلم | پتروشیمی باختر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | PE100 | پایپ | پتروشیمی مارون | ۶,۴۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۰۶ | سابیک-Sabic | PE-100 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۱۸ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۰۲ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۲۵۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۶۰۵۰۵ | ۴,۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۵۰۳۰SA | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۴۰ | تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۶۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سنگین (HPDE) | ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سنگین (HDPE) | ۳۴۹۰ | پایپ – PE100 | بروج | خود رنگ مشکی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سنگین (HDPE | ۲۲B02 | تزریقی | پتروشیمی مهاباد | ۵,۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۲۰ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۵,۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۰۷۵ | فیلم | پتروشیمی بندرامام | ۵,۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۰۱۹۰ | فیلم | پتروشیمی آریاساسول | ۵,۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۱۹۲۲ | تزریقی | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۰ | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TN | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۳۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۰۰۴TC | فیلم | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۶K | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | LTM 2125 | آریا ساسول | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۱۰۲TX | فیلم | پتروشیمی لاله | ۵,۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰K | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۵,۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی اتیلن سبک (LDPE) | ۲۴۲۰H | فیلم | پتروشیمی کردستان | ۵,۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی امیر کبیر | ۵,۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۵۰۱KJ | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | M500026 | Sabic | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹AA | فیلم | پتروشیمی اراک | ۵,۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۰۹KJ | فیلم | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۸۵۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰AA | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۰۲۲۰KJ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۱ | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۴۰۲ | فیلم | پتروشیمی مهاباد | ۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۷۴۰۲ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۳۳۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) | ۲۲۵۰۱AA | فیلم | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) | ۲۲۴۰۳ | لرستان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۳۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30S | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 510L | نساجی- تزریقی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 552R | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 550J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۳۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XK | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۵,۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۱۰L | اراک | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۴,۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲XL | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲J | اراک | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۵,۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500 P | پتروشیمی جم | ۵,۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 500 M | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30S | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | F30S | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | PYI-250 | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۵,۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۱۰L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T31S | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | Z30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۶۰ | نساجی- تزریقی | پتروشیمی پلی نار | ۵,۳۳۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی اراک | ۴,۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | اراک | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۰J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500N | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۵۲R | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۴,۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 422 H | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | P-SIF-30 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲L | نساجی- تزریقی | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | T30G | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | C30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | V30S | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۵,۷۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۱۱۰۲K | رجـال | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۳۸۰ | پلی نار | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۰۳۰ | پلی نار | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | HP 500j | نساجی- تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | X30G | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ۵۲۵J | نساجی- تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۳۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440L | تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۴۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZB 332L | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۶,۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 548R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۵,۴۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی اراک | ۶,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۳۳۲C | اتصالات | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۶,۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | MR230 C | لوله | پتروشیمی مارون | ۶,۴۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR230 C | لوله | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۶,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 N | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J740 | تزریقی | هیوسانگ | ۵,۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | M1600 | تزریقی | ال جی | ۵,۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP270 G | بادی (PP Blow Molding) | پتروشیمی اراک | ۵,۵۸۰ | شازند اراک | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R60 | اتصالات | پتروشیمی اراک | ۷,۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R40 | تزریقی | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EP 440G | اتصالات | پتروشیمی جم | ۵,۶۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J580S | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | J550S | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) | ZH 515MA | تزریقی | پتروشیمی نوید زرشیمی | ۵,۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP340 R | تزریقی | پتروشیمی جم | ۷,۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP230C | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۲X83CE | پتروشیمی اراک | ۵,۴۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R2400 | پایپ | ۶,۵۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۶۰ | PP شفاف | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | R200P | پایپ | هیوسانگ | ۶,۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPS 30 R | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | EPX-3130 UV | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ۵۴۸T | IML- تزریقی | پتروشیمی جم | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | ZR340 | تزریقی | پتروشیمی نوید زر شیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) | RP345 | تزریقی- IML | پتروشیمی جم | ۷,۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | |
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۴۰ | تبریز | ۶,۱۸۰ | کریستال | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | |
پلی استایرن معمولی (GPPS) | کریستال طه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | G144 | کره | ۸,۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۸۶۱ | کره | ۶,۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۳۳۶ | ۷,۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | |||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۵۲۵۰ | تایوان | ۷,۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی استایرن معمولی (GPPS) | ۱۵۵۱ | ۵,۹۸۵ | کریستال تخت جمشید | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴۰ | تبریز | ۶,۵۳۰ | هایمپک | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۳۵۰ | تایوان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۹۴۵۰ | تایوان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۴۲۵ | کـره | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۷۲۴ | کـره | ۶,۶۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۵۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی استایرن مقاوم (HIPS) | ۶۱۶ | تایوان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | SD 0150 | تبریز | ۹,۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۶۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N50 | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۱۷ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۶۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N70 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N80 | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۱۵ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۲۰ | گلپایگان-قائد بصیر | ۹,۶۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۳ | گلپایگان-قائد بصیر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۹۰۹۱۳ | گلپایگان-قائدبصیر | ۹,۵۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HI 121 | High Heat | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N10 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N40 | ۸,۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۴۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۱۰۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | HR2340 | مقاوم به حرارت | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | W157 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | N 75 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۷۷۷C | High Heat | Chimei-taiwan | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | DH500 | High Heat | گلپایگان | ۱۲,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) | ۲۳۳۰ | High Heat | تبریز | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS) | ۲۶۵N | گلپایگان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | TG641 | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | BG821 | Lottechem | کو آپ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | Super Bright | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۴,۶۶۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۴,۷۶۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | BG 821 | تندگویان | ۵,۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی اتیلن ترفتالات (PET) | ۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلى اتیلن ترفتالات (PET) | ۸۲۱ | بطری | TK Chemical | TEX PET | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |
پلی وینیل کلراید (PVC) | S65 | سوسپانسیون | بندر امام | ۴,۰۶۰ | درب پتروشیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
پلی وینیل کلراید (PVC) | S60 | سوسپانسیون | بندر امام | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی وینیل کلراید (PVC) | S70 | سوسپانسیون | آبادان | ۴,۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | |
پلی وینیل کلراید (PVC) | ۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی وینیل کلراید (PVC) | ۷۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی وینیل کلراید (PVC) | ۷۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||||
پلی وینیل کلراید (PVC) | EM2070 | هانوا | امولسیونی (emulsion) | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی وینیل کلراید (PVC) | EM 3090 | هانوا | امولسیونی (emulsion) | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی وینیل کلراید (PVC) | PB 1202 | LG | امولسیونی (emulsion) | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی وینیل کلراید (PVC) | PB 1302 | LG | امولسیونی (emulsion) | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ||
پلی وینیل کلراید (PVC) | S57 | LG | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | |||
