قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی | قیمت مواد پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی | ۲۷ فروردین ۹۶
قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی / قیمت مواد پلیمری / قیمت خرید و فروش پلاستیک در بازار داخلی | ۲۷ فروردین ۹۶
قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی :
عنوان | قیمت | تغییرات | درصد | ||
---|---|---|---|---|---|
LLD209امیر کبیر | ۴۹,۱۰۰ ریال | ۵۰۰ | ۱/۰۳% | ||
فیلم ۰۲۰ بندر امام | ۴۸,۹۰۰ ریال | -۳,۰۰۰ | ۵/۷۸% | ||
فیلم ۰۰۷۵ بندر امام | ۴۹,۲۰۰ ریال | -۳,۷۰۰ | ۶/۹۹% | ||
بادی ۰۰۳۵ | ۴۳,۲۰۰ ریال | -۷۰۰ | ۱/۵۹% | ||
۲۴۲۰H امیر کبیر | ۴۹,۶۰۰ ریال | -۱,۱۰۰ | ۲/۱۷% | ||
تزریقی ۵۲۵۱۸ | ۴۲,۸۰۰ ریال | -۲,۶۰۰ | ۵/۷۳% | ||
F7000ایلام | ۴۵,۸۰۰ ریال | -۲۰۰ | /۴۳% | ||
بادی BL3 جم | ۴۳,۲۰۰ ریال | -۱,۰۰۰ | ۲/۲۶% | ||
بادی X5جم | ۴۴,۴۰۰ ریال | ۶۰۰ | ۱/۳۷% | ||
۲۱۰۲ | ۴۸,۴۰۰ ریال | ۲۰۰ | /۴۱% | ||
۲۱۰۰ | ۵۱,۵۰۰ ریال | ۳,۵۰۰ | ۷/۲۹% | ||
۳۸۴۰ تبریز | ۴۸,۳۰۰ ریال | ۳,۶۰۰ | ۸/۰۵% | ||
PET 821تندگویان | ۴۴,۱۰۰ ریال | -۲,۹۰۰ | ۶/۱۷% | ||
PP C30S | ۴۸,۹۰۰ ریال | ۰ | % | ||
PP Z30S | ۴۵,۹۰۰ ریال | -۲,۳۰۰ | ۴/۷۷% | ||
LF0190 | ۴۹,۳۰۰ ریال | -۱,۶۰۰ | ۳/۱۴% | ||
PP 548-R | ۵۳,۰۰۰ ریال | ۴,۱۰۰ | ۸/۳۸% | ||
PVC S65 اروند (کف) | ۳۸,۲۰۰ ریال | ۵۰۰ | ۱/۳۳% | ||
PVC S65 بندر(کف) | ۳۸,۲۰۰ ریال | -۱۰۰ | /۲۶% | ||
کریستال ۱۵۴۰تبریز | ۵۸,۲۰۰ ریال | ۴,۹۰۰ | ۹/۱۹% | ||
هایم پک ۷۲۴۰تبریز | ۵۸,۰۰۰ ریال | ۶۰۰ | ۱/۰۵% | ||
ABS تبریز | ۸۷,۵۰۰ ریال | ۹,۱۰۰ | ۱۱/۶۱% | ||
تایتا ۳۲۱برج ۸ | ۶۹,۰۰۰ ریال | ۳,۰۰۰ | ۴/۵۵% | ||
ZKF 01 (بار جدید) | ۶۸,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰ | ۱۳/۳۳% | ||
ZKF 02 (بار جدید) | ۶۸,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰ | ۱۳/۳۳% | ||
اف ام اس (برج ۹) | ۷۲,۵۰۰ ریال | ۶,۵۰۰ | ۹/۸۵% | ||
اف اس ای(برج ۹) | ۶۷,۵۰۰ ریال | ۱,۵۰۰ | ۲/۲۷% | ||
شینهو ۲۰۰۰(بار جدید) | ۷۴,۴۰۰ ریال | ۶,۹۰۰ | ۱۰/۲۲% |
قیمت مواد صنعتی :
عنوان | قیمت | تغییرات | درصد | ||
---|---|---|---|---|---|
pp j590 s | ۷۳,۵۰۰ ریال | ۱,۵۰۰ | ۲/۰۸% | ||
pp j560 s | ۷۳,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰ | ۲/۸۲% | ||
PP J550 S | ۵۸,۵۰۰ ریال | ۰ | % | ||
PP R200 | ۶۲,۵۰۰ ریال | ۰ | % | ||
SAN LG HF-80 | ۱۰۲,۰۰۰ ریال | ۴,۰۰۰ | ۴/۰۸% | ||
پلی پروپیلن J740 | ۶۰,۰۰۰ ریال | -۱,۵۰۰ | ۲/۴۴% | ||
پلی پروپیلن M1600 | ۶۴,۰۰۰ ریال | -۵۰۰ | /۷۸% | ||
اکرولیک تایوان CM205 | ۱۰۸,۰۰۰ ریال | -۵۰۰ | /۴۶% | ||
هوستافوم K300 | ۸۲,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰ | ۱۰/۸۱% | ||
هوستافوم تایوان FM90 | ۷۵,۰۰۰ ریال | ۰ | % | ||
پلی کربنات کره ۱۱۰۰ | ۹۹,۵۰۰ ریال | ۰ | % | ||
هایم پک ۷۲۴ | ۵۹,۰۰۰ ریال | -۵۰۰ | /۸۴% | ||
کریستال کره ۱۴۴ | ۶۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۰ | /۸۴% | ||
پلی آمید ۶ ساده KN136 | ۱۱۰,۰۰۰ ریال | ۰ | % | ||
روغن DOP | ۵۵,۵۰۰ ریال | -۵۰۰ | /۸۹% | ||
EVA18%کره ۴۳۰ | ۶۵,۳۰۰ ریال | -۲۰۰ | /۳۱% |
قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی
قیمت جهانی پلاستیک ها تحویل بندرعباس :
عنوان | قیمت | تغییرات | درصد | ||
---|---|---|---|---|---|
هوستافوم | ۱,۳۰۰ دلار | -۲۰۰ | ۱۳/۳۳% | ||
PET (پت) | ۱,۱۰۰ دلار | -۵۱ | ۴/۴۳% | ||
پلی کربنات کره | ۲,۷۰۰ | ۰ | % | ||
هایم پک | ۱,۵۰۰ | -۱۵۰ | ۹/۰۹% | ||
کریستال | ۱,۴۵۰ | -۱۵۰ | ۹/۳۸% | ||
PVC S65 کره | ۹۵۰ دلار | ۶۰ | ۶/۷۴% | ||
PVC امولشن | ۱,۴۰۰ دلار | ۴۳۰ | ۴۴/۳۳% | ||
پلی اتیلن کمکی قطر | ۱,۴۰۰ دلار | ۰ | % | ||
پلی اتیلن سبک قطر | ۱,۴۰۰ دلار | -۵۰ | ۳/۴۵% | ||
پلی اتیلن سبک خطی فیلم سابیک(LLDPE) | ۱,۲۶۰ دلار | -۴۰ | ۳/۰۸% | ||
پلی اتیلن کمکی سابیک ۵۰۰۰۲۶ | ۱,۳۵۰ دلار | -۲۱۰ | ۱۳/۴۶% | ||
پلی اتیلن سبک سابیک | ۱,۲۸۰ دلار | -۲۴۰ | ۱۵/۷۹% | ||
پلی اتیلن سنگین فیلم سابیک | ۱,۲۰۰ دلار | -۳۱۰ | ۲۰/۵۳% | ||
پلی اتیلن کمکی(LLDPE) کره | ۱,۴۰۰ دلار | -۸۰ | ۵/۴۱% | ||
پلی پروپیلن سابیک | ۱,۱۰۰ دلار | -۲۸۰ | ۲۰/۲۹% | ||
پلی اتیلن سبک فیلم کره | ۱,۵۰۰ دلار | -۵۰ | ۳/۲۳% | ||
پلی اتیلن سنگین پایپ کره بی رنگ | ۱,۴۰۰ دلار | -۲۵۰ | ۱۵/۱۵% | ||
p.p کوپلیمر کره | ۱,۳۷۰ دلار | -۱۳۰ | ۸/۶۷% | ||
p.p رندوم کوپلیمر | ۱,۴۰۰ دلار | -۲۵۰ | ۱۵/۱۵% | ||
پلی پروپیلن هموپلیمر کره | ۱,۳۰۰ دلار | -۲۰۰ | ۱۳/۳۳% | ||
انواع EPS کره ای | ۱,۳۰۰ دلار | -۳۸۰ | ۲۲/۶۲% | ||
EPS چینی(ZKF301&302) | ۱,۴۷۰ | ۱۲۰ | ۸/۸۹% | ||
EPS لویال چینی | ۱,۵۰۰ | -۱۰۰ | ۶/۲۵% | ||
پلی آمید ۶ ساده بی رنگ | ۲,۵۰۰ USD | ۲,۵۰۰ | % |
منبع: پپنا
قیمت روزانه مواد اولیه پلاستیکی در www.polynovin.com
برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب فوق :
- طرح سرباز فناور در پارکهای علم و فناوری اجرایی میشود
- قیمت مواد پلیمری
دانههای پلیمری حاوی باکتریهای درخشان راه حل جدید برای شناسایی مین های جنگی
نانوذرات برای الگودهی روی سطح پلیمرها توسط شرکت لاستیکسازی Goodyear مورد استفاده قرار میگیرند
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , ظروف پلاستیکی از جمله انواع وان پلاستیکی و بشکه حمل مواد شیمیایی و بهداشتی و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.
0 comments