09
مه
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶
نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۳,۰۰۳ | ۳۸,۳۹۸ | نقدی | ۴۲۲۳۷ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱,۰۱۲ | ۳۹,۰۲۸ | سلف | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۵۵۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۴۵,۴۲۵ | نقدی | ۱۳۶۲۷۵ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۴۶,۷۴۸ | نقدی | ۱۴۰۲۴۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۴۶,۷۴۸ | نقدی | ۱۴۰۲۴۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۵۱,۱۴۸ | نقدی | ۱۵۳۴۴۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۶۰ | ۴۷,۳۶۴ | نقدی | ۵۲۱۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۴۸۰ | ۴۳,۰۵۸ | نقدی | ۴۷۳۶۳ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۳۰ | ۷۸,۰۶۸ | نقدی | ۸۵۸۷۴ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۵۵ | ۶۶,۵۰۳ | نقدی | ۷۳۱۵۳ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۲۰۰ | ۳۱,۲۸۲ | نقدی | ۳۷۵۳۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۵۰۰ | ۳۴,۴۱۰ | نقدی | ۴۱۲۹۲ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۱۰ | ۳۳,۷۸۵ | سلف | ۴۰۵۴۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۷,۴۱۰ | نقدی | ۴۱۱۵۱ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۲ | نقدی | ۳۷۵۳۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲,۹۹۲ | ۳۱,۲۸۲ | نقدی | ۳۷۵۳۸ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۶۸ | ۶۱,۹۲۸ | نقدی | ۶۸۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | پتروشیمی رجال | ۲۱۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۹۹ | ۳۶,۳۱۴ | نقدی | ۳۹۹۴۵ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۴۰ | ۶۱,۹۲۸ | نقدی | ۶۸۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۲۱۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۴۱۸ | ۶۵,۴۹۴ | نقدی | ۷۲۰۴۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۶۹۳ | ۳۴,۲۹۵ | نقدی | ۳۷۷۲۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۳۷,۱۰۱ | نقدی | ۴۰۸۱۱ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۴۰ | ۶۵,۴۹۴ | نقدی | ۷۲۰۴۳ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۴۲ | ۶۱,۹۲۸ | نقدی | ۶۸۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۴۰ | ۷۱,۰۲۰ | نقدی | ۷۸۱۲۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۴۰,۱۲۶ | نقدی | ۱۲۰۳۷۸ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲,۲۰۰ | ۶۵,۴۹۴ | نقدی | ۷۲۰۴۳ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۶۸ | ۶۵,۴۹۴ | نقدی | ۷۲۰۴۳ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۴۹,۲۱۸ | نقدی | ۱۴۷۶۵۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۸ | نقدی | ۴۷۳۶۳ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱,۴۹۱ | ۶۵,۴۹۴ | نقدی | ۷۲۰۴۳ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۲۷۳ | ۶۱,۹۲۸ | نقدی | ۶۸۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۳,۰۰۰ | ۳۹,۲۴۰ | نقدی | ۴۳۱۶۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۳,۰۰۰ | ۳۹,۲۴۰ | نقدی | ۴۳۱۶۴ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۲,۹۹۲ | ۳۱,۲۸۲ | نقدی | ۳۷۵۳۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۵۹۵ | ۳۲,۵۹۴ | نقدی | ۳۵۸۵۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۳۵,۳۵۶ | نقدی | ۳۸۸۹۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی شازند | ۲۴۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۲,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۸ | نقدی | ۴۷۳۶۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۳۱,۶۱۶ | نقدی | ۳۴۷۷۷ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۶۷ | ۶۱,۹۲۸ | نقدی | ۶۸۱۲۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۳۹,۰۲۸ | سلف | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۴۷,۲۲۸ | نقدی | ۵۱۹۵۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۳,۰۱۴ | ۳۹,۳۸۴ | نقدی | ۴۳۳۲۲ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۶ | ۳۲,۸۴۶ | نقدی | ۳۹۴۱۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA | پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۴۱,۸۸۶ | نقدی | ۴۶۰۷۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۶ | ۳۴,۴۱۰ | نقدی | ۴۱۲۹۲ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۲۰ | ۴۳,۷۷۱ | نقدی | ۴۸۱۴۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱,۳۲۰ | ۳۹,۸۶۴ | نقدی | ۴۳۸۵۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | ۱۰۰ | ۴۰,۲۷۵ | سلف | ۴۴۳۰۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱,۳۲۰ | ۴۳,۰۵۸ | نقدی | ۴۷۳۶۳ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۱۰۰ | ۳۹,۰۲۸ | نقدی | ۴۲۹۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۳۴ | نقدی | ۱۱۹۸۰۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | ۱,۵۰۰ | ۴۱,۶۷۳ | نقدی | ۱۲۵۰۱۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱,۳۲۰ | ۳۹,۸۶۴ | نقدی | ۴۳۸۵۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۲,۰۲۴ | ۳۹,۸۶۴ | نقدی | ۴۳۸۵۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۵۰ | ۴۲,۶۱۵ | سلف | ۱۲۷۸۴۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۲۰ | ۴۳,۰۵۸ | نقدی | ۴۷۳۶۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵۰ | ۴۱,۸۸۶ | سلف | ۴۶۰۷۴ | عمده | عادی |
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶
انتشار اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع و مراجع معتبر و به جهت رفاه حال همکاران محترم صورت میگیرد.
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( اخبار پلیمری ) هسنید ?
برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب فوق :
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولید کننده تانکر پلیمری , بشکه , ظروف و وان پلیمری و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولید کننده تانکر پلیمری , بشکه , ظروف و وان پلیمری و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.
0 comments