29
آگوست
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶
نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۶۰ | ۳۹,۶۷۶ | نقدی | ۴۳۶۴۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰ | ۴۴,۶۹۸ | نقدی | ۴۹۱۶۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۶۰ | ۴۳,۹۷۱ | نقدی | ۴۸۳۶۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۹,۳۷۷ | نقدی | ۴۳۳۱۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۳۹,۸۴۱ | نقدی | ۱۱۹۵۲۳ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۵۱,۳۹۸ | نقدی | ۱۵۴۱۹۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۲,۸۹۵ | نقدی | ۱۵۸۶۸۵ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۵۲,۸۹۵ | نقدی | ۱۵۸۶۸۵ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۴۹,۹۷۹ | نقدی | ۱۴۹۹۳۷ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰۰ | ۵۴,۳۵۷ | نقدی | ۱۶۳۰۷۱ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۲۲۰ | ۳۶,۱۳۵ | سلف | ۴۳۳۶۲ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۹۴ | ۵۰,۶۹۷ | سلف | ۵۵۷۶۶ | عمده | عادی |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۹۴ | ۵۶,۰۸۴ | سلف | ۶۱۶۹۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B | پتروشیمی ایلام | ۱,۰۱۲ | ۳۹,۵۴۹ | نقدی | ۴۳۵۰۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۵۰۶ | ۳۹,۶۷۶ | نقدی | ۴۳۶۴۳ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۸۰۰ | ۳۲,۷۸۹ | نقدی | ۳۹۳۴۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲,۷۵۰ | ۳۳,۴۵۸ | نقدی | ۴۰۱۴۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۷۵۲ | ۴۳,۹۷۱ | نقدی | ۴۸۳۶۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۴۳,۵۲۴ | نقدی | ۴۷۸۷۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۴۰۰ | ۳۸,۳۵۹ | نقدی | ۴۲۱۹۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۳۸,۳۵۹ | نقدی | ۴۲۱۹۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۰۱۲ | ۳۷,۵۲۴ | سلف | ۴۱۲۷۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE | پتروشیمی شازند | ۴۰۰ | ۴۳,۵۲۴ | نقدی | ۴۷۸۷۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱,۰۱۲ | ۳۹,۶۷۶ | نقدی | ۴۳۶۴۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۲ | نقدی | ۴۲۶۸۲ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۴۰۰ | ۳۳,۴۵۸ | نقدی | ۴۰۱۴۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۹۲۲ | نقدی | ۱۲۵۷۶۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۳۹,۵۴۹ | نقدی | ۴۳۵۰۳ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۲,۹۹۲ | ۳۳,۴۵۸ | نقدی | ۴۰۱۴۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۳,۰۰۰ | ۳۹,۵۴۹ | نقدی | ۴۳۵۰۳ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۱۵۰ | ۴۹,۹۷۹ | نقدی | ۱۴۹۹۳۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۳,۹۷۱ | سلف | ۴۸۳۶۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۳۷,۵۲۴ | سلف | ۴۱۲۷۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۳,۹۷۱ | سلف | ۴۸۳۶۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۳۹۹ | ۳۸,۳۵۹ | نقدی | ۴۲۱۹۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | محب بسپار ایده گستر | ۲۰۰ | ۵۳,۲۰۰ | نقدی | ۱۵۹۶۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۱,۴۹۵ | نقدی | ۴۵۶۴۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۳۸,۸۵۳ | نقدی | ۴۲۷۳۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۵,۰۰۵ | ۳۸,۱۲۶ | نقدی | ۴۱۹۳۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۱,۹۲۲ | نقدی | ۱۲۵۷۶۶ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۵۰ | ۹۲,۷۷۵ | نقدی | ۱۰۲۰۵۲ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰ | ۷۹,۰۳۱ | نقدی | ۸۶۹۳۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۰۰ | ۴۳,۳۹۱ | نقدی | ۱۳۰۱۷۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۳۰ | ۴۰,۰۰۲ | نقدی | ۴۴۰۰۲ | عمده | عادی |
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ شهریورماه ۹۶
لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.
آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه بورس کالا / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
برخی اخبار پلیمری مرتبط با مطلب :
جایگاه ایران در بین ۱۰ کشور اول دنیا از لحاظ مصرف پلاستیک
قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۵ شهریورماه ۹۶
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.
0 comments