31
اکتبر
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶
نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE | پتروشیمی رجال | ۲۱۰ | ۴۷,۹۹۱ | نقدی | ۱۴۳۹۷۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۳,۶۶۴ | نقدی | ۴۸۰۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | ۱۷۶ | ۳۹,۸۱۳ | سلف | ۴۳۷۹۴ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۵۰۰ | ۳۲,۹۸۱ | سلف | ۳۹۵۷۷ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱,۱۰۰ | ۵۶,۸۶۱ | نقدی | ۶۲۵۴۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۵۱۸ | ۴۲,۱۷۸ | سلف | ۴۶۳۹۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۷,۳۹۵ | سلف | ۵۲۱۳۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۳۷۴ | ۴۰,۱۷۳ | سلف | ۴۴۱۹۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۴۱,۴۱۶ | سلف | ۴۵۵۵۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۰۱۲ | ۴۱,۴۱۶ | سلف | ۴۵۵۵۷ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۶۸ | ۴۲,۵۷۶ | نقدی | ۱۲۷۷۲۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۲۲۰ | ۳۶,۳۴۷ | نقدی | ۴۳۶۱۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱,۰۱۲ | ۳۳,۶۵۴ | نقدی | ۴۰۳۸۴ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱,۴۹۶ | ۳۳,۶۵۴ | نقدی | ۴۰۳۸۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۶۱ | سلف | ۴۴۶۱۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۶۶۰ | ۴۴,۰۴۶ | نقدی | ۴۸۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۴۰۰ | ۳۳,۶۵۴ | سلف | ۴۰۳۸۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰ | ۴۸,۱۵۸ | نقدی | ۵۲۹۷۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۳۹۵ | سلف | ۵۲۱۳۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۸۶ | ۴۸,۱۵۸ | نقدی | ۵۲۹۷۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۸۰ | ۴۷,۳۹۵ | نقدی | ۵۲۱۳۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ | پتروشیمی جم | ۱۲۱ | ۴۴,۵۳۸ | نقدی | ۴۸۹۹۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۷,۳۹۵ | نقدی | ۵۲۱۳۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۶۰ | ۵۲,۱۳۵ | نقدی | ۵۷۳۴۸ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۷۰ | ۹۶,۵۱۳ | نقدی | ۱۰۶۱۶۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۳۶۸ | ۴۷,۳۹۵ | نقدی | ۵۲۱۳۴ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰ | ۸۲,۲۱۵ | نقدی | ۹۰۴۳۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۵۰۰ | ۳۳,۶۵۴ | سلف | ۴۰۳۸۴ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۳۷,۰۲۰ | سلف | ۴۴۴۲۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۵۰۰ | ۵۵,۳۰۰ | نقدی | ۱۶۵۹۰۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UV | پتروشیمی لرستان | ۹۶ | ۴۱,۳۲۳ | نقدی | ۴۵۴۵۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۳۱۲ | ۴۳,۶۶۴ | نقدی | ۴۸۰۳۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۴۸۰ | ۴۳,۱۸۶ | نقدی | ۴۷۵۰۴ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۵۰,۴۷۰ | نقدی | ۱۵۱۴۱۰ | عمده | عادی |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۳۹۹ | ۶۳,۵۷۷ | نقدی | ۶۹۹۳۴ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۳۹۹ | ۵۳,۱۶۱ | نقدی | ۵۸۴۷۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ | پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۴۴,۵۳۸ | نقدی | ۴۸۹۹۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱,۰۱۲ | ۴۰,۵۶۱ | نقدی | ۴۴۶۱۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۵۱,۵۸۳ | سلف | ۱۵۴۷۴۹ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۱,۳۲۳ | سلف | ۴۵۴۵۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۱۱۰ | ۴۴,۰۴۶ | نقدی | ۴۸۴۵۰ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۸۲,۲۱۵ | نقدی | ۹۰۴۳۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۲۶۴ | ۴۴,۰۴۶ | نقدی | ۴۸۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۴۲,۳۸۶ | نقدی | ۱۲۷۱۵۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۴۴,۰۴۶ | نقدی | ۴۸۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۴,۰۹۲ | نقدی | ۱۶۲۲۷۶ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۵,۶۶۸ | نقدی | ۱۶۷۰۰۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۵,۶۶۸ | نقدی | ۱۶۷۰۰۴ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۵۵,۳۰۰ | نقدی | ۱۶۵۹۰۰ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۱ | نقدی | ۱۷۴۰۰۳ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۵۰۶ | ۴۴,۰۴۶ | نقدی | ۴۸۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۶۴۸ | ۴۲,۵۷۶ | نقدی | ۱۲۷۷۲۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۱۰ | ۵۱,۳۴۷ | نقدی | ۱۵۴۰۴۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۴۷,۹۹۱ | سلف | ۱۴۳۹۷۳ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۴۲,۵۷۶ | نقدی | ۱۲۷۷۲۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۶۶۰ | ۴۲,۵۷۶ | سلف | ۱۲۷۷۲۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۰۰ | ۵۰,۳۲۵ | نقدی | ۱۵۰۹۷۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۴۴۰ | ۴۳,۱۸۶ | نقدی | ۴۷۵۰۴ | عمده | عادی |
اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶
لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.
آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.
0 comments