05
دسامبر
آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶
آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶
نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه (تن) | قیمت پایه(ریال) | نوع معامله | حداکثر قیمت مجاز | نحوه عرضه | روش خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۳۱۵ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۶۸ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۴۲,۹۸۴ | سلف | ۴۷۲۸۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۵۳,۶۷۶ | نقدی | ۱۶۱۰۲۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۵۰۶ | ۴۵,۱۰۷ | سلف | ۴۹۶۱۷ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱,۰۱۲ | ۴۵,۵۶۲ | نقدی | ۵۰۱۱۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۲۲۰ | ۴۴,۵۴۲ | نقدی | ۴۸۹۹۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۲۲۰ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۶۳ | ۴۶,۱۵۷ | نقدی | ۱۳۸۴۷۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۲۱۰ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۱۰ | ۶۰,۲۴۸ | سلف | ۶۶۲۷۲ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱,۰۰۸ | ۴۴,۰۰۸ | نقدی | ۱۳۲۰۲۴ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۲۱۰ | ۵۳,۹۸۸ | نقدی | ۵۹۳۸۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۴۲۰ | ۴۴,۵۴۲ | نقدی | ۴۸۹۹۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۴۱۸ | ۴۳,۶۱۷ | سلف | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۸۴ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۱۱۰ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۷,۴۵۱ | سلف | ۵۲۱۹۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی مارون | ۶۶۰ | ۵۳,۶۷۶ | سلف | ۱۶۱۰۲۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۱۰ | ۳۲,۹۶۴ | نقدی | ۳۹۵۵۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۱۰۵ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۲۲۰ | ۳۵,۶۰۱ | نقدی | ۴۲۷۲۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | ۷۰۰ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۲۲۰ | ۴۸,۲۶۲ | نقدی | ۵۳۰۸۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۳۳۰ | ۵۲,۲۲۸ | نقدی | ۵۷۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۰۰ | ۳۲,۳۰۵ | نقدی | ۳۸۷۶۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۰۵ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱,۰۱۲ | ۴۷,۴۸۰ | نقدی | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۱۰ | ۳۲,۹۶۴ | نقدی | ۳۹۵۵۶ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۴ | ۵۷,۷۷۸ | نقدی | ۶۳۵۵۵ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰ | ۸۶,۲۴۸ | نقدی | ۹۴۸۷۲ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۸۴ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۷۰ | ۱۰۱,۲۴۷ | نقدی | ۱۱۱۳۷۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۴۳,۸۵۱ | نقدی | ۴۸۲۳۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۱,۰۷۴ | سلف | ۴۵۱۸۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۵۰۰ | ۴۷,۴۸۰ | سلف | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۸۶,۲۴۸ | نقدی | ۹۴۸۷۲ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۴۲,۹۲۲ | نقدی | ۱۲۸۷۶۶ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۷,۹۱۶ | نقدی | ۱۷۳۷۴۸ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۲۰۰ | ۵۷,۹۱۶ | نقدی | ۱۷۳۷۴۸ | عمده | عادی |
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۵۰ | ۵۶,۲۷۷ | نقدی | ۱۶۸۸۳۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۸۰ | ۴۵,۵۶۲ | نقدی | ۵۰۱۱۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰ | ۴۸,۲۶۲ | نقدی | ۵۳۰۸۸ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۰۰ | ۵۸,۱۷۵ | نقدی | ۱۷۴۵۲۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۸۸۰ | ۴۷,۴۸۰ | نقدی | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | ۷۵۰ | ۶۰,۴۰۶ | نقدی | ۱۸۱۲۱۸ | عمده | عادی |
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | ۵۰۰ | ۵۸,۱۷۵ | نقدی | ۱۷۴۵۲۵ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱,۰۰۸ | ۴۳,۸۵۱ | نقدی | ۴۸۲۳۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | ۲۰۰ | ۳۶,۲۶۰ | سلف | ۴۳۵۱۲ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | ۱۰۰ | ۳۲,۹۶۴ | سلف | ۳۹۵۵۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۱۰ | ۳۲,۹۶۴ | نقدی | ۳۹۵۵۶ | عمده | عادی |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۰۰ | ۳۲,۹۶۴ | سلف | ۳۹۵۵۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | ۴۸۰ | ۴۱,۰۷۴ | نقدی | ۴۵۱۸۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۲۴۰ | ۴۱,۸۵۵ | نقدی | ۴۶۰۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B | پتروشیمی ایلام | ۵۰۶ | ۴۴,۵۴۲ | نقدی | ۴۸۹۹۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۶۸ | ۴۷,۴۸۰ | نقدی | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۲۰ | ۴۷,۴۸۰ | نقدی | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۲۴۰ | ۴۷,۴۸۰ | نقدی | ۵۲۲۲۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱,۰۰۸ | ۴۴,۵۴۲ | نقدی | ۴۸۹۹۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱,۷۸۲ | ۴۵,۵۶۲ | نقدی | ۵۰۱۱۸ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۱,۰۷۴ | سلف | ۴۵۱۸۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۴,۵۴۲ | سلف | ۴۸۹۹۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۱,۰۰۱ | ۴۱,۸۵۵ | نقدی | ۴۶۰۴۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۵۴,۱۹۷ | نقدی | ۱۶۲۵۹۱ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۴۵,۵۶۲ | نقدی | ۵۰۱۱۸ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۱۱۰ | ۵۰,۱۸۱ | نقدی | ۱۵۰۵۴۳ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۴۹,۱۶۵ | نقدی | ۱۴۷۴۹۵ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۵۱,۷۰۵ | نقدی | ۱۵۵۱۱۵ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۴۳,۶۱۷ | نقدی | ۱۳۰۸۵۱ | عمده | عادی |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱,۵۱۸ | ۴۴,۰۰۸ | سلف | ۱۳۲۰۲۴ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۳۰ | ۴۳,۸۵۱ | نقدی | ۴۸۲۳۶ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۵۰ | ۵۲,۲۲۸ | نقدی | ۵۷۴۵۰ | عمده | عادی |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۵۰ | ۵۳,۱۵۵ | نقدی | ۱۵۹۴۶۵ | عمده | عادی |
آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶
لازم بذکر است , آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.
آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران
شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
تولید پلاستیک تجزیه پذیر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , وان و انواع ظروف پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , وان و انواع ظروف پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.
0 comments